
Alevin B Team
PROUDLY SPONSORED BY

| Posicion | Equipo | PJ | G | E | P | PTS | GF | GC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Jacarilla C.F | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 | 152 | 23 | 129 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Formentera C.F | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 94 | 36 | 58 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Atco.Benejuzar | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 96 | 56 | 40 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sporting La Aparecida | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 98 | 50 | 48 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hondón de los Frailes | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 88 | 54 | 34 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Junior Strikers A | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 102 | 77 | 25 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Albatera C.F | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 61 | 79 | -18 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
C.D Benijofar | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | 68 | 106 | -38 |
| 9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Mil Palmeras | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 65 | 71 | -6 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Junior Strikers B | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 52 | 84 | -32 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
C.F Capablanca | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 59 | 95 | -36 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rojales | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 38 | 139 | -101 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
La Marina | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 39 | 142 | -103 |
TOMI FELBER 14
JAMIE KIRRAGE 6
MAX CARMICHAEL 5
JORDAN TURNER 5
JOEL GARCIA 5
MAURICIO FERREIRA 5
CAMERON LINTOTT 4
ADRIAN MENDO 4
EMILIO FERREIRA 4
MORGAN EARL 3
JOSHUA CHARLES 3
DEAN GONZALEZ-FURLONG 1